Crebcon » Park Logistyczny HILLWOOD ZGIERZ

Park Logistyczny HILLWOOD ZGIERZ

Piotr ZwijalskiPiotr Zwijalski
piotr.zwijalski@crebcon.pl
tel.: +48 509 800 465

Hillwood Zgierz to nowoczesne centrum logistycznestrategicznie położone w Centralnej Polsce. Droga wojewódzka nr 702 biegnąca bezpośrednio przy centrum zapewnia doskonałe połączenie obiektu z węzłem autostrady A2 leżącym 2,5 kilometra dalej a także z węzłem autostrady A1 oddalonym o 15,5 km. Centrum logistyczne jest również bardzo dobrze skomunikowanie ze Zgierzem (5 km) oraz Łodzią (20 km) co zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
Projekt oferuje ponad 540 000 m2 powierzchni magazynowej klasy A.

Budynki - dane techniczne

Budynek  

Status Budynku

Powierz. magazynu  istniejąca (m kw)

Powierz. magazynu planowana (m kw)

Powierz. magazynu całkowita (m kw)

Powierz. magazynu dostępna (m kw)

Powierzchnia biur istniejąca  (m kw)

Powierzchnia biur dostępna (m kw)

Siatka Słupów

Wysokość netto  (m)

Głębokość budynku (m)

Obciążenie posadzki (T/m2)

Odporność  ogniowa (MJ/mkw)

             Podwójna strzałka pionowa Darmowe ikony      
Budynek A1 planowany 0 89368 89368 89368 0 do ustalenia 12*22,5 10 192 6 +4000
Budynek A2 planowany 0 24796 24796 24796 0 do ustalenia 12*22,5 10 72 6 +4000
Budynek A3 planowany 0 74131 74131 74131 0 do ustalenia 12*22,5 10 192 6 +4000
Budynek A4 planowany 0 65877 65877 65877 0 do ustalenia 12*22,5 10 144 6 +4000
Budynek B1 planowany 0 49790 49790 49790 0 do ustalenia 12*22,5 10 180 6 +4000
Budynek B2 planowany 0 16110 16110 16110 0 do ustalenia 12*22,5 10 84 6 +4000
Budynek B3 planowany 0 14911 14911 14911 0 do ustalenia 12*22,5 10 72 6 +4000
Budynek B4 planowany 0 26940 26940 26940 0 do ustalenia 12*22,5 10 84 6 +4000
Budynek B5 planowany 0 41738 41738 41738 0 do ustalenia 12*22,5 10 132 6 +4000
Budynek B6 planowany 0 26404 26404 26404 0 do ustalenia 12*22,5 10 84 6 +4000
Budynek B7 planowany 0 18205 18205 18205 0 do ustalenia 12*22,5 10 72 6 +4000
Budynek B8 planowany 0 56519 56519 56519 0 do ustalenia 12*22,5 10 192 6 +4000
Budynek B9 planowany 0 18840 18840 18840 0 do ustalenia 12*22,5 10 84 6 +4000
Budynek B10 planowany 0 19272 19272 19272 0 do ustalenia 12*22,5 10 84 6 +4000

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Budynek

Klapydymowe

 Crossdock

Tryskacze

CCTV monitoring

Możliwość lekkiej produkcji

Bocznica kolejowa

Suwnica

 Ogrzewanie

Place manewrowe (m)

Liczba doków

Liczba bram "0"

Natężenie oświetlenia (Lux)

                
Budynek A1 35 120 8
Budynek A2 35 49 2
Budynek A3 35 100 4
Budynek A4 35 112 6
Budynek B1 35 35 4
Budynek B2 35 16 2
Budynek B3 35 14 2
Budynek B4 35 22 2
Budynek B5 35 44 4
Budynek B6 35 27 2
Budynek B7 35 18 2
Budynek B8 35 34 4
Budynek B9 35 17 2
Budynek B10 35 16 2

w regionie